1304/1404/1504
Taiyue
870193
| Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
Product Description
Taiyue TF chassis 130hp 140hp 150hp tractor can be used for heavy duty farm work.By using famous diesel engine,reliable gear box,and heavy duty chassis,our tractors has sold to Europe,Australia,South American and Africa ,Asia eg many countries.
Taiyue tractor also can be equiped with loader,backhoe,wood chipepr,trencher,mower,plough,harrow,trailer,baler eg many implements,can do multy farm work.


Taiyue TF chassis 130hp 140hp 150hp tractor specification
| Model | 1304 | 1504 | 1604/1654 |
| Drive type | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| Engine | |||
| Engine brand | YTO Or Weichai | YTO or Weichai | YTO or Weichai |
| Type | 6 cylinder, Water-cooling, In-line, 4 stroke | 6 cylinder, Water-cooling, In-line, 4 stroke | 6 cylinder, Water-cooling, In-line, 4 stroke |
| Rated speed (r/min) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Engine power (hp) | 130hp/95.6kw | 140hp/102.9kw | 150hp/110.3kw |
| Transmission | |||
| Clutch | Dry, dual type | Dry, dual type | Dry, dual type |
| PTO Speed(rpm) | 760/1000 or 540/760 or 760/850 | 760/1000 or 540/760 or 760/850 | 760/1000 or 540/760 or 760/850 |
| Gear shift | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R |
| Hydraulic system | |||
| Hydraulic output valve | 3-Way optional | 3-Way optional | 3-Way optional |
| Three point linkage | |||
| Category of 3-point link | Category II | Category I1 | Category II |
| Technical parameter | |||
| Dimension(L*W*H) mm | 5060*2345*2995 | 5060*2345*2995 | 5060*2345*2995 |
| Min. Net weight | 5600kg | 5900kg | 6100kg |
| Wheel base(mm) | 2582 | 2582 | 2582 |
| Track base(mm) front wheel | 1612-2202 | 1612-2202 | 1612-2202 |
| Track base(mm) rear wheel | 1640-2420 | 1650-2420 | 1650-2420 |
| The smallest clearance(mm) | 395 | 395 | 395 |
| Front tyre | 14.9-26 | 14.9-26 | 124.9-26 |
| Rear tyre | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 |
| Steering type | Hydraulic power steering | Hydraulic power steering | Hydraulic power steering |


Packaging and shipping

Our factory

