304/404/504
Taiyue
870192
Color: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Product Description
Tractor description
Taiyue 25-50hp farm can be used for light ,medium and heavy duty farm work.By using famous diesel engine,reliable gear box,and heavy duty chassis,our tractors has sold to Europe,Australia,South American and Africa ,Asia eg many countries.
Taiyue tractor also can be equiped with loader,backhoe,wood chipepr,trencher,mower,plough,harrow,trailer,baler eg many implements,can do multy farm work.
Tractor specification
SPECIFICATION | |||
Model | 304 | 404 | 504 |
Drive type | 4*4 | ||
Engine | |||
Engine brand | YTO Yangdong Or Laidong | YTO Yangdong or laidong | YTO Yangdong Or Laidong |
Type | 3 cylinder, Water-cooling, In-line, 4 stroke | 4 cylinder, Water-cooling, In-line, 4 stroke | 4 cylinder, Water-cooling, In-line, 4 stroke |
Rated speed (r/min) | 2300 | 2300 | 2300 |
Engine power (hp) | 25hp/30hp/18.4kw/22.1kw | 40hp/29.4kw | 50hp/36.8kw |
Transmission | |||
Clutch | Dry, Single or dual type | Dry, Single or dual type | Dry, Single or dual type |
PTO size | 6teeth-φ35 | 6teeth-φ35 | 6teeth-φ35 |
PTO Speed(rpm) | 540/720 or 540/1000 | 540/720 or 540/1000 | 540/720 or 540/1000 |
Gear shift | 8F+2R or 8F+8R | 8F+2R or 8F+8R | 8F+2R or 8F+8R |
Hydraulic system | |||
Hydraulic output valve | 2-Way optional | 2-Way optional | 2-Way optional |
Three point linkage | |||
Category of 3-point link | Category I | Category I | Category I |
Technical parameter | |||
Dimension(L*W*H) mm | 3000*1500*2100 | 3250*1500*2100 | 3250*1500*2100 |
Min. Net weight | 1450 | 1550kg | 1650kg |
Wheel base(mm) | 1900 | 1900 | 1950 |
Track base(mm) front wheel | 1200 | 1200 | 1200-1300 |
Track base(mm) rear wheel | 1200 | 1200 | 1200-1300 |
The smallest clearance(mm) | 360 | 360 | 360 |
Front tyre | 6.0-16/6.5-16 | 6.0-16/6.5-16 /7.5-16 | 6.0-16/6.5-16 /7.5-16 |
Rear tyre | 9.5-24/11.2-24 | 9.5-24/11.2-24/12.4-24 or 11.2-28 | 9.5-24/11.2-24/12.4-24 or 11.2-28 |
Steering type | Hydraulic power steering | Hydraulic power steering | Hydraulic power steering |
our factory
Packaging and shipping
our service
We supply 18 months warranty,any problem,free part send by air.
We can also do OEM machines for your needs,such as logo,industrial tire,package ,main part eg.
For small quantity,delivery time is 10-15 days.