TH-8 TM-8 WC-8 WC-8A
Taiyue
846599
| Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
Product Description
TH-8 TM-8 WC-8 WC-8A pto wood chipper description
wood chipper is driven by tractor PTO,widely used on leaf,branches tree eg chipping and crushing work.
1 Tractor 3 point hitch easy tranport
2 CE approved ,reliable quality
3 max 8 inch chipping capacity.
4 High efficiency,8-9cbm/h

Specification
| MODEL | TH-8 | TM-8 |
| MAX. DIA. OF FEEDING | 200mm(8") | |
| POWER | Tractor(25hp,540/720rpm) | |
| FLYWHEEL DIAMETER | 600mm | 600mm |
| FLYWHEEL TURNNING SPEED | 1120rpm/1490rpm | |
| FEEDING SYSTEM | HYDRAULIC FEEDING, ADJUSTABLE SPEED Stop-reverse-forward function | REDUCTION BOX FEEDING Only Forward Function |
| BLADE QUANTITY | 2 | |
| SAWDUST MEASUREMET | THICKNESS<5mm | |
| FEEDINGOUTLET ROTATION ANGLE | 360 | |
| WEIGHT | 450kg | 420kg |
| WORKING EFFICIENCY | 8~9m3/h | 7~8m3/h |
| VOLUME OF TANK | 26L | / |
| PACKAGE DIMENSIONS(L×B×H) (mm) | 1150×900×1350 | 1150×800×1350 |


Details picture

Our factory
Our facyory show


Our service
We supply 18 months warranty,any problem,free part send by air.
We can also do OEM machines for your needs,such as logo,industrial tire,package ,main part eg.
For small quantity,delivery time is 10-15 days.